株式会社東洋新薬
- 物流センター長候補
- 埼玉県
- 500万円~700万円
自社物流センターの運営管理全般をお任せします。物流センターの体制構築~マネジメント、クライアントとの折衝(納期調整、トラブル対応など)WMSの管理、システム構築、その他付随業務
求人管理会社:株式会社リクルートキャリア
求人情報 job info
募集職種・ポジション | 物流センター長候補 |
---|---|
職種分類 | SCM・ロジスティクス・物流・購買・貿易系 > センター・倉庫管理・運行・配車管理 |
仕事内容 | 物流センターの体制構築 ■マネジメント、クライアントとの折衝(納期調整、トラブル対応など) ■WMSの管理、システム構築、その他付随業務 |
想定年収 | 500万円~700万円 |
募集背景 | - |
求める人物・スキル・経験 | 【必須】 ■物流業界でのご経験、もしくは製造メーカー物流部門でのご経験をお持ちの方 ■マネジメントのご経験をお持ちの方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 埼玉県 川越市 |
勤務時間(就業時間) | 8:00~19:00の間でシフト勤務(休憩時間60分) 時間外労働:有 【賃金備考】 ■月30時間の固定残業代として月6万円(年収500万円)を月給に含んで支給 ■賞与年2回(6月、12月)、給与改定年1回 ■月給\310,000~ 基本給\250,000等を含む/月 |
契約期間 | 期間の定め無し |
試用期間 | 6ヶ月 |
休日・休暇 | 年間休日124日 |
待遇・福利厚生・加入保険 | 退職金:有 社会保険_健康:有 社会保険_厚生年金:有 社会保険_雇用:有 寮_社宅:無 |
住居手当など | 確定拠出年金制度(401k)/退職一時金制度/福利厚生倶楽部/社員表彰/クラブ制度/レクリエーション 他 |
企業情報 company info
企業名 | 株式会社東洋新薬 |
---|---|
業種・業界 | メーカー > メーカー(日用品・化粧品) |
都道府県 | 佐賀県 |
市区町村 | 鳥栖市 |
設立年 | 1997年 |
資本金 | 5,000万円 |
売上 | 286,2億円(2023年9月期 グループ売上) |
従業員数 | 1,292名 |
URL | http://www.toyoshinyaku.co.jp/ |
主要取引先 | 非公開 |
会社概要
発酵・培養・生薬開発を主軸とし、業界屈指の技術力で健康食品・化粧品の製品開発をトータルにデザインするODM/OEMメーカー。特定保健用食品の許可数、医薬部外品の承認品目数は日本トップクラスを誇る。容易に真似のできない質の高い製品を次々と開発し、創立から20年余でグループの売上が200億円を超えるまでに成長した。
会社の強み
創業時より研究開発を重視し品質を最上位概念と位置づけて、厳格な生産・品質管理体制のもと製品の提供を行なってきた。培ってきた独自の技術・高い品質から多くの企業にパートナーとして認められ、大手企業との合弁会社設立を複数行うなど盤石な経営基盤を構築している。
今後の展開
健康食品・化粧品業界を陰で支えるODEM(ODM&OEM)メーカーとして、世界の人々の「健康と美」への期待に「品質」で応え、既成概念にとらわれない究極の品質である「HIGH-END QUALITY」を実現し、人々の豊かな生活に貢献し続ける。
求人管理会社:株式会社リクルートキャリア