New
副業
サント機工株式会社
- 業務システム開発エンジニア(DX推進)
- 京都府
- 月額5万円~10万円(税別)※応相談
約70年の歴史を持つ機械金属加工メーカーで、バックオフィス業務のDXに挑戦しませんか。勤怠管理と給与計算ソフトを連携させるシステム開発で、業務効率化を推進していただきます。
この応募は副業の紹介です。
求人管理会社:株式会社みらいワークス
※同社が運営する「Skill Shift」を通じてのご応募となります。
求人情報 job info
| 職種分類 | 技術系(IT・WEB・通信系) > SE(Web・オープン系) |
|---|---|
| 仕事内容 | 弊社が取り組みたいのは、勤怠管理から給与計算までの業務を効率化する「ソフトとソフトをつなぐ仕組み」の構築です。現在、勤怠管理には「ハーモス勤怠」、給与計算には「PX2」を利用していますが、両者が連動していないため、毎月手作業での計算・転記が発生しています。このバックオフィス業務のDXが今回のミッションです。 ■具体的な業務内容 ・ハーモス勤怠とTKC「PX2」の仕様を確認し、データ連携の方法を検討 ・現在の給与計算フローを整理し、システム化の範囲を定義 ・ハーモス勤怠からCSVを取得し、PX2用のCSVとして出力する仕組みを開発 ・事務担当2名と連携し、実際の運用に適した仕組みを構築 ■目指すゴール ・手入力による給与計算業務を効率化する ・可能であれば、給与振込データを銀行ネットバンキングへ取り込める形式に変換・出力できる状態を目指す ・開発したソフトウェアを成果物として納品する(約4ヶ月~半年を想定) ・バックオフィス業務全体の効率化につなげる |
| 報酬 | 月額5万円~10万円(税別)※応相談 |
| 募集背景 | 勤怠管理と給与計算ソフトが連携しておらず、手作業での転記業務が発生しています。この課題を解決し、バックオフィス業務全体の効率化を図るため、システム開発経験者を募集します。 |
| 求める人物・スキル・経験 | 【必須】 ・ソフトウェア・システム開発の実務経験 ・CSVなどのデータを扱ったシステム開発経験 ・異なるソフトウェア間のデータ連携・変換に関する知識 ・要件整理から設計・開発・テスト・納品まで一連の開発を進められる方 【推奨】 ・ハーモス勤怠に関する知識・利用経験 ・TKC「PX2」に関する知識・利用経験 ・与計算・勤怠管理に関する基本的な知識 ・銀行ネットバンキング向けデータ連携に関する知識 ・中小企業のバックオフィス業務を効率化した経験 |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | リモート基本 |
| 勤務時間 | 応相談 |
企業情報 company info
| 企業名 | サント機工株式会社 |
|---|---|
| 業種・業界 | メーカー > メーカー(機械) |
| 都道府県 | 京都府 |
| 市町村 | 綾部市 |
| 設立年 | 1954年 |
| 資本金 | 20,100千円 |
| 売上 | |
| 従業員数 | 59名 |
| ホームページURL | https://santokiko.com/ |
求人管理会社:株式会社みらいワークス