株式会社システムアンドデータリサーチ
- ハード設計(早期地震警報システムや地震計など)
- 東京都
- 400万円~600万円
独自の地震警報システムや地震計などを通じ、社会インフラの安全を支える研究開発型企業です。自社製品の電気・電子設計から製造まで携わるハード設計を通じて、世界遺産の耐震診断調査にも貢献できる、確かなやりがいを得られます。
求人管理会社:飯能信用金庫
この企業の魅力・特徴 features
強み
早期地震警報システムや地震計の研究・開発を中心に手がけ、防災分野に特化した事業を展開しています。鉄道・工場・消防庁など、社会インフラを支える重要機関へ独自の技術と製品を提供し、安全な社会の実現に貢献。また一人ひとりが意見やアイデアを発信しやすい少数精鋭ならではの環境もあり、それぞれが互いを尊重しながら、組織一丸となってよりよい製品開発に取り組んでいるのも特徴です。
成長
戦略
今後は、より幅広い顧客のニーズに合わせた、システムのカスタマイズや開発をさらに推進していく方針。同時に長年培ってきた独自の地震防災技術を次世代へつなぎ、社会の安心・安全を守る企業として、持続可能な組織を構築していきます。事業の深化と技術力の向上を図りながら、さらなる発展と社会貢献を目指します。
求める
人材に
ついて
地震防災という社会貢献性の高い事業に興味を持ち、主体的に業務へ取り組める方を求めています。職種・業種経験は一切問いません。また理系学部で学んだ経験や、電気回路関連の知識がある方は、そのノウハウを活かして活躍できます。チームで協力しながら、社会の安全を守る、確かな意義を持って働ける環境です。
求人情報 job info
| 募集職種・ポジション | ハード設計(早期地震警報システムや地震計など) |
|---|---|
| 職種分類 | 技術系(IT・WEB・通信系) > 製品開発・研究 |
| 仕事内容 | (雇入れ直後) 早期地震警報システムや地震計のハード設計をお任せします。自社製品の基板などについて、電気・電子設計から製造まで担当していただきます。入社後は製造現場や設計業務から始め、将来的には、顧客先での定期メンテナンスや不具合の修理なども担っていただく想定です。 ※客先訪問時の直行直帰可、国内出張あり 【入社後の流れ】 ▼入社1年目 製造現場を経験し、商品への理解を深めながら図面の見方を学びます。 ▼入社2~3年目 製品改修や新製品の設計に携わり、先輩社員に同行して顧客先への訪問を始めます。その後、一人で顧客先を訪問できる状態を目指します。 【仕事の魅力】 地震の初期微動を検知して事故や被害の軽減につなげる製品を手がけ、鉄道・消防・半導体製造工場など、社会インフラの安全に貢献できます。さらに自社の地震計を活用した耐震診断により、万里の長城やコロッセオなど、世界遺産の調査に携わる機会もあります。 (変更の範囲) 会社の定める業務全般 <給与> ■月給:25万円~40万円+諸手当 ■賞与:年2回(昨年度実績:3ヶ月分) ■時間外手当:別途全額支給 ※経験・能力を考慮の上、会社規定により決定します。 |
| 想定年収 | 400万円~600万円 |
| 募集背景 | 事業拡大に向けた体制強化 |
| 求める人物・スキル・経験 | 【学歴】 高等専門学校、または大学卒業以上 【必須要件】 ■普通自動車免許(AT限定可) ■基本のPCスキル(一般的な入力作業ができるレベル) ※職種・業種未経験可 【歓迎要件】 ■何らかの設計経験 ■理系学部で学んだ経験 ■電気回路関連の知識 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | <雇入れ直後>【本社】東京都国立市富士見台3-25-3 SDRビル(矢川駅より徒歩7分)<変更の範囲>なし ※転勤なし |
| 勤務時間(就業時間) | フレックスタイム制 ■標準労働時間:1日7時間15分 ■コアタイム:10:00~15:00 ■時間外労働:あり(月30時間以内) |
| 契約期間 | 期間の定めなし |
| 試用期間 | 6ヶ月(条件変更なし) |
| 休日・休暇 | 【年間休日120日以上】 ■完全週休2日制(土曜日・日曜日) ■祝日 ■夏季休暇 ■年末年始休暇 ■慶弔休暇 ■産前・産後休暇 ■育児休暇 ■介護休暇 ■有給休暇(法定付与通り) |
| 待遇・福利厚生・加入保険 | ■賞与:年2回(昨年度実績:3ヶ月分) ■昇給:年1回 ■社会保険完備(健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険) ■退職金共済あり(勤続年数3年以上) ■定年後の再雇用制度あり(年齢上限なし) ■教育研修 ■健康診断 ■保養所利用可 ■作業服貸与あり 【受動喫煙対策】 屋内全面禁煙 |
| 手当など | ■通勤交通費(月額最大3万円) ■時間外手当(別途全額支給) ■出張手当 |
企業情報 company info
| 企業名 | 株式会社システムアンドデータリサーチ |
|---|---|
| 業種・業界 | メーカー > メーカー(その他) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 国立市 |
| 設立年 | 1991年 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 10名 |
| URL | https://www.sdr.co.jp/ |
| 主要取引先 | - |
会社概要
1991年設立。早期地震警報システムや地震計の研究・開発・製造・販売・メンテナンスを主軸に、防災コンサルタントとして事業を展開する研究開発型企業。常時微動解析による地盤・構造物の耐震診断や地震被害予測、地震観測情報の提供などにも対応し、自然災害から社会や人々を守る活動に尽力している。
会社の強み
地震警報システムでは、独自の観測にもとづいた高精度な発令を実現しており、直下型のような震源が近い場合にも対応。地震学・工学の学識を持つ担当者による、専門分野に精通したサービスを提供できる強みを持つ。また少数精鋭の体制から、個々の意見やアイデアを発信しやすい、自由度の高い社風が根付いているのも特徴。代表と現場との距離が近い、意思決定がスピーディーな企業風土もあり、一人ひとりの考えを尊重した製品開発に努めている。
今後の展開
多様化する顧客ニーズに応えるため、既存システムのカスタマイズや機能強化に加え、新たな技術を取り入れた製品開発にも注力していく方針。また長年培ってきた地震防災に関するノウハウと技術力を次世代に継承し、組織としてのさらなる開発力向上を図っていく。社会の安全・安心への要請が高まるなかで、独自の技術で貢献の幅を広げ、持続的な成長を目指す。
求人管理会社:飯能信用金庫