New
副業
株式会社FARMENT
- 経営改善を担う伴走パートナー
- 静岡県
- 5万円/月
富士山麓の里山文化を背景に、自家栽培のホップや大麦を使ったクラフトビール醸造やジビエ料理を提供するFARMENT。ビール事業における原価計算や部門別収支を可視化し、現場に寄り添いながら持続可能な経営基盤づくりをサポートしていただきます。
この応募は副業の紹介です。
求人管理会社:株式会社みらいワークス
※同社が運営する「Skill Shift」を通じてのご応募となります。
求人情報 job info
| 職種分類 | 経営・営業企画・事業企画系 > その他、経営・経営企画・事業企画系 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【会社概要】 株式会社FARMENTは、農家と猟師のメンバーが立ち上げたクラフトビールメーカーとして、静岡県富士宮市「柚野」で富士山の伏流水を使ったビールを醸造しています。 原料となる大麦・ホップ・米の一部は農薬を使わず自社栽培しており、年間約30,000ℓ・40種類以上の多彩なビールづくりに取り組んでいます。 また、里山で育った野生のシカやイノシシを自ら狩猟・解体し、旬を見極めたジビエ料理として提供。富士山本宮浅間大社近くのタップルームでは、クラフトビールと地元食材を活かした料理を楽しめる空間を展開しています。 地域イベントやアウトドアフェスへの出店など、地域文化や自然と深く結びつきながら事業を育てています。 【事業課題】 現在、多岐にわたる事業を少人数で運営しており、利益構造やコストの把握が十分にできていないことが大きな課題となっています。 特にクラフトビール事業では、原価計算や銘柄ごとの利益率、適切な価格設定が整理されておらず、感覚ではなく数字に基づく経営判断が必要になっています。 また、作業工数が価格に反映されず、利益が残りにくい状況も生じています。 今後の持続的な成長に向けて、工数や原価を見える化し、現場に入り込みながら「自然と共に生きる事業」を支えてくれる伴走者を求めています。 【目指すゴール】 ■ビール事業における銘柄別原価・利益率の可視化 ■農業・飲食・イベント・ジビエなど部門別収支の整理 ■日々のお金の流れを把握できる運用体制の構築 ■原価計算ルール・運用ルールの整備 ■利益率の低い商品の価格改定やレシピ改善 ■適正な工数を反映した価格設計への見直し ■年間を通して売上・利益を管理できる体制づくり ■長期的に持続可能な事業経営の実現 【期待すること】 ■領収書・製造日誌などの入力済のデータをもとに現状分析を実施 ■事務スタッフへのヒアリングを含めた業務整理 ■原価管理の仕組みづくりと運用提案 ■部門別の数字管理方法の設計 ■利益率改善に向けた価格設定・運営改善提案 ■経営者と伴走しながら、現場に合う管理方法を構築 ■数字だけでなく、事業全体を理解した経営アドバイス |
| 報酬 | 5万円/月 |
| 募集背景 | 基盤強化に向けた人材確保 |
| 求める人物・スキル・経験 | 【必須】 ■管理会計・原価管理に関する実務経験 ■中小企業における経営改善・数値分析経験 ■現場ヒアリングを通じて運用設計できるスキル ■経営者と伴走しながら改善提案できるコミュニケーションスキル 【歓迎】 ■飲料や食品メーカーでの生産管理・原価企画経験 ■クラフトビール・アルコール製造業界への理解 ■在庫管理・発注ロット最適化の経験 ■多角経営事業の収支整理経験 ■地方事業者への伴走支援経験 |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | リモート※初回は現地訪問を希望(要相談) |
| 勤務時間 | 20時間程度 |
企業情報 company info
| 企業名 | 株式会社FARMENT |
|---|---|
| 業種・業界 | メーカー > メーカー(食品) |
| 都道府県 | 静岡県 |
| 市町村 | 富士宮市 |
| 設立年 | - |
| 資本金 | - |
| 売上 | - |
| 従業員数 | - |
| ホームページURL | https://fujiyama-hunters-beer.com/ |
求人管理会社:株式会社みらいワークス