広島トヨペット株式会社
- 営業属人化脱却のための営業体制構築アドバイザー
- 広島県
- 3~5万円/月(税別)※応相談
トヨタ自動車の新車販売から中古車販売、修理・車検・整備対応や純正部品販売など、「クルマ」を軸とした幅広い事業サービスの展開を行う地域密着のカーディーラー。営業力強化および営業属人化を防ぐため、データの見える化・データの活かし方などをご指導いただきたいです。
この応募は副業の紹介です。
求人管理会社:株式会社みらいワークス
※同社が運営する「Skill Shift」を通じてのご応募となります。
求人情報 job info
職種分類 | マーケティング・販促企画・商品開発系 > 営業企画 |
---|---|
仕事内容 | 【現在の状況】 営業部門において、個々の営業員の情報をうまく活かせていないことが課題。 属人的な営業管理からの脱却とデータの見える化、そしてそのデータの活かし方をご指導いただきたい。 現状、車販だけでなく、サービス・保険・クレジットの実績などのデータは、担当者がそれぞれ作成。 基幹システムはあるものの、Excelやメールでの共有と1ヶ所に情報が集まっていない状態。 まずはこちらを「必要な時に必要な情報を、見に行ける状態」にしていきたい。 そのためには、個々の情報をビックデータ化する必要があり、これを必要な人で共有できる「箱」を作りたいと考えている。 「箱」といっても、システムの開発や新たに導入することではなく、今あるものをベースに、「ExcelやRPA等でつくった帳票」などを活用し情報を整理、それをカスタマイズしたデータベースを作成し、リアルタイムで各店舗に展開できるようにすることが目標。 【課題】 1.各報告の内容・手段の統一 店舗によってはまだデジタル化できていないところもあるため、報告しやすい様式・手段でないと運用できない。 2.情報の整理と活用方法の検討 これまでにある情報・データを「どのように整理すれば、どのようなデータがとれるのか、それを営業にどう活かすことができるのか」が分からず、どんな「箱」を作ればいいか迷っている。 ゴールはこういったデータを活用し、売上向上に繋げること。 いずれは、ほかの部門と連携し、評価制度などにも繋げていければと考えている。 【期待する事】 ①現状把握 ・これまでの手法や内容の検討・課題の抽出 ②情報やデータを統合し、必要な時に見に行ける状態にする ・営業力強化に繋がる情報・データの整理の仕方や考え方を社内にレクチャーし、「箱」を作っていただきたい (Power BIなどの活用も検討) ・基幹システム=RPAとうまく連動できるような仕組みにしていただきたい ※基幹システムとは:車両販売店向け統合型業務システム。営業担当者の商談・受注管理から購入後の点検・整備の案内/受付業務、財務・人事など事務領域まで、幅広い範囲を総合的にカバーするもの ③すでに各店舗に展開している資料のブラッシュアップ ・データ収集~展開までのスピードアップ ・営業活動に役立つ見やすい資料 |
報酬 | 3~5万円/月(税別)※応相談 |
募集背景 | 事業拡大に向けた体制強化 |
求める人物・スキル・経験 | ■IT関係の豊富な知識 ■営業職としての実務経験 ■営業活動に関するデータ取集やその活用により、売上向上に寄与した経験 ■自動車業界の最低限の専門用語 【尚可】 ■マーケティング部門での経験 |
雇用形態 | 業務委託 |
勤務地 | 原則リモート ※現地訪問の可能性あり(交通費補助) |
勤務時間 | 応相談 ※期間は6ヶ月程度を想定/立ち上げ当初は密に、以降は2週間に1回の打ち合わせを想定 (初回契約は2ヶ月) |
企業情報 company info
企業名 | 広島トヨペット株式会社 |
---|---|
業種・業界 | 流通・小売 > 小売 |
都道府県 | 広島県 |
市町村 | 広島市 |
設立年 | 1943年 |
資本金 | 3,000万円 |
売上 | 467億2710万円(2024年3月期) |
従業員数 | 667名 (2024年3月末時点) |
ホームページURL | https://www.h-toyopet.com/ |
求人管理会社:株式会社みらいワークス